Samsung S20 Fe Taille En Cm
Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy S20+
Fiche technique
Samsung Milky way S20
Le Samsung Galaxy S20 est le nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Cette nouvelle itération apporte plusieurs nouveautés comme un écran de half dozen,2 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz et le back up de la vidéo 8K. Le Milky way S20 intègre aussi le nouveau processeur Exynos 990… | Lire la suite
Samsung Galaxy S20
L'avis de 01net.com
Test du Samsung Galaxy S20 : ce petit smartphone est une grande réussite
Par sa taille, le Milky way S20 est un des rares smartphones qu'il est encore possible de manipuler à une main sans trop de difficultés. Est-ce assez cascade vous faire craquer ?
Lire le exam complet
Notation de la
rédaction
4.5 /5
Performances
Autonomie & charge
Affichage
Photo & vidéo
Appréciation générale
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy S20
Fiche technique
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Système | Android ten |
Interface utilisateur | One UI 2.0 |
Processeur | Samsung Exynos 990 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.73 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G77 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.279 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | five.7 pts |
Affichage | |
Taille (diagonale) | 6.2 " |
Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l'écran | 3200 x 1440 |
Résolution de l'écran | 563 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Entrées & sorties | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Blazon de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
Multimédia | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photograph | 64 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal one | 10 Mpx |
Radio FM | Oui |
Advice | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/due south |
Uniform réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Alimentation | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Puissance du chargeur | 24.93 W |
Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions | |
Largeur | 6.91 cm |
Hauteur | 15.17 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 163 g |
Comparez !
Samsung Galaxy S20...
Samsung Galaxy S20
Description
Le Samsung Galaxy S20 est le nouveau smartphone haut de gamme de la marque. Cette nouvelle itération apporte plusieurs nouveautés comme united nations écran de 6,2 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz et le support de la vidéo 8K. Le Galaxy S20 intègre aussi le nouveau processeur Exynos 990 et il est proposé en deux versions 4G (à partir de 909 euros) et 5G (à partir de 1009 euros).
La rédaction 01net.com
Samsung S20 Fe Taille En Cm,
Source: https://www.01net.com/tests/samsung-galaxy-s20-fiche-technique-60785.html
Posted by: smithtwen1937.blogspot.com
0 Response to "Samsung S20 Fe Taille En Cm"
Post a Comment